Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Області України у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих випускниками шкіл кожної області у 2021 році.
Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування розраховане як середнє арефметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.
Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2021 році, у рейтингу не враховані. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Регіон | Місце | Шкіл | Бал | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 507 | 122.7 | 15113 | 43104 | 85 |
Волинська обл. | 2 | 316 | 121.8 | 7617 | 19615 | 86 |
Сумська обл. | 3 | 258 | 119.3 | 5414 | 15436 | 86 |
Київська обл. | 4 | 486 | 118.8 | 13994 | 45115 | 84 |
Харківська обл. | 5 | 377 | 117 | 8041 | 22936 | 84 |
Рівненська обл. | 6 | 347 | 116.9 | 9866 | 24386 | 84 |
Тернопільська обл. | 7 | 267 | 115.7 | 6416 | 18241 | 82 |
Полтавська обл. | 8 | 337 | 114.5 | 7683 | 23539 | 83 |
Донецька обл. | 9 | 429 | 114.5 | 13672 | 40223 | 83 |
Черкаська обл. | 10 | 349 | 114 | 6585 | 19519 | 83 |
Херсонська обл. | 11 | 252 | 113.7 | 4913 | 13154 | 83 |
Вінницька обл. | 12 | 414 | 113.1 | 8708 | 26196 | 82 |
Чернівецька обл. | 13 | 218 | 112.4 | 4952 | 9814 | 82 |
Луганська обл. | 14 | 208 | 111.9 | 4840 | 14846 | 81 |
Хмельницька обл. | 15 | 338 | 111.8 | 7446 | 22094 | 82 |
Івано-Франківська обл. | 16 | 322 | 111.6 | 9093 | 24072 | 80 |
Чернігівська обл. | 17 | 274 | 111.3 | 4792 | 15140 | 81 |
Запорізька обл. | 18 | 303 | 110.8 | 7263 | 21760 | 81 |
Дніпропетровська обл. | 19 | 566 | 110.2 | 18334 | 52684 | 81 |
Кіровоградська обл. | 20 | 224 | 109.9 | 4620 | 12550 | 81 |
Житомирська обл. | 21 | 363 | 107.5 | 7416 | 22616 | 79 |
Одеська обл. | 22 | 421 | 106.3 | 10464 | 29337 | 79 |
Миколаївська обл. | 23 | 255 | 103.4 | 4710 | 12129 | 78 |
Закарпатська обл. | 24 | 296 | 101.8 | 10309 | 22787 | 76 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.