6 квітня майже 60 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Бережанський РЕМ | с.Гиновичі | з 10:00 до 16:00 |
Бережанський РЕМ | м.Бережани. стадіон | з 10:00 до 16:00 |
Борщівський РЕМ | Мельниця-Подільська | з 09:30 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Озеряни, с Пилатківці, с.Жилинці | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | х.Збриж | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Сковятин, с.Шишківці, с.Худиївці | з 09:30 до 16:30 |
Бучацький РЕМ | с. Порохова | з 09:00 до 16:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Гадинківці | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Пізнанка | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с.Городниця | з 09:00 до 17:00 |
Заліщицький РЕМ | с,Головчинці | з 10:00 до 16:00 |
Заліщицький РЕМ | х,Якубівка | з 10:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | м.Збараж. | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Добриводи. | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.РомановеСело. | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Лози. | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Дзвиняча. | з 09:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Йосипівка | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Розгадів | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | смт.Залізці, вул.Цегельна, Залізці дільниця, Київстар | з 10:00 до 17:00 |
Козівський РЕМ | смт.Козова (центр) вул.Бордуляка, Народичівська, Курбаса, Бандери, Польова, Подільська, Тиха, Пекарська, Крушелницької, Садова, Орлика, Кривоноса, Стуса, Миру, Роксолани, Ювілейна | з 09:00 до 11:00 |
Козівський РЕМ | РЕМ, Сільгосптехніка, Гімназія, Поліція, Спортивна школа, Редакція, Санстанція, РАГС, Відділ юстиції, Нотаріус, Управління газового господарства, Укрпошта, вул.Грушевського, Коковського, Привітна, Зацного, Чурай, Федьковича, Дружби, Франка, Мудрого, Шкільна, Котляревського, Костюшки, Гагаріна, Коцюбинського, В.Великого, Стельмаха, Ушинського, Довженка, Гоголя, Тарновича,Колійова, Нова, Винниченка, Мічуріна, вітовського, Комарова, Заньковецької, Східна |
з 11:00 до 13:00 |
Козівський РЕМ | Райлікарня, Автостанція, вул.Герети, Шевченка, Надрічна, Б.Хмельницького, Рембуддільниця | з 14:00 до 16:00 |
Козівський РЕМ | с.Заберезки | з 10:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | х.Петруки | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | х.Бобрівці | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с.Лідихів | з 09:00 до 17:00 |
Лановецький РЕМ | с Бережанка, М Куськівці, Мартишківці, Білка | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Бобрівники частково населення, ФАП, школа, п-ць Осиф магазин | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Підлісне частково населення, водокачка, сільська рада, Монастириське РТМО ФАП, ВАТ “Укртелеком”, ДП Ямниця тракторна бригада. | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Бобрівники частково населення, ФАП, школа, п-ць Осиф магазин | з 09:00 до 17:00 |
Підволочиський РЕМ | Коршилівка, Підволочиськ, Шевченкове, Шельпаки, Лисиченці, Скалат | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | м. Теребовля | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с. Золотники | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | смт. Микулинці | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с. Острівець | з 09:00 до 16:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | По фідеру. | з 00:00 до 00:00 |
Чортківський РЕМ | м.Чортків, вул.Заводська, Ольжича, Огієнка. | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Білобожниця, Калинівщина, Семаківці | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | смт.Заводське, вул.Лісова | з 08:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.Сураж. х.Лози. | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.Соснівка. | з 09:00 до 17:00 |