У січні–червні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 102,6%.
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями виробників
(у % до відповідного періоду попереднього року)
| Продукція сільського господарства | У тому числі | ||
| продукція рослинництва | продукція тваринництва | ||
| Господарства усіх категорій | 102,6 | 102,0 | 102,6 |
| у тому числі | |||
| підприємства | 109,7 | 105,8 | 109,8 |
| господарства населення | 99,2 | 101,8 | 98,6 |
