Ціни на споживчому ринку області в червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем знизилися на 0,4%, по Україні – на 0,5%, з початку року: по області зросли на 3,2%, по Україні – на 3,6%.
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
| Червень 2019 до | ||
| травня 2019 | грудня 2018 | |
| Споживчі ціни | -0,4 | 3,2 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | -0,8 | 3,4 |
| продукти харчування | -0,9 | 3,6 |
| хліб і хлібопродукти | 0,8 | 6,0 |
| хліб | 1,7 | 10,2 |
| макаронні вироби | -1,7 | 1,1 |
| м’ясо та м’ясопродукти | -0,6 | 2,6 |
| риба та продукти з риби | 0,7 | 5,8 |
| молоко | -1,9 | -6,6 |
| сир і м’який сир (творог) | 0,2 | -1,4 |
| яйця | -32,1 | -54,8 |
| масло | 1,1 | 3,6 |
| олія соняшникова | -1,5 | -1,4 |
| фрукти | 10,1 | 30,0 |
| овочі | -12,9 | 15,3 |
| цукор | 6,0 | 6,5 |
| безалкогольні напої | 0,9 | -0,4 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,3 | 8,1 |
| Одяг і взуття | -1,8 | 3,5 |
| одяг | -1,9 | 4,6 |
| взуття | -1,6 | 2,4 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | -1,3 | -2,5 |
| утримання та ремонт житла | -0,1 | 1,1 |
| водопостачання | 11,0 | 27,7 |
| каналізація | 9,4 | 22,3 |
| утримання будинків та прибудинкових територій | 0,0 | 0,0 |
| електроенергія | 0,0 | 0,0 |
| природний газ | -6,7 | -12,3 |
| гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,7 | 0,9 |
| Охорона здоров’я | 0,0 | 4,3 |
| фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | -0,1 | 2,4 |
| амбулаторні послуги | 0,0 | 8,5 |
| Транспорт | 0,8 | 0,7 |
| паливо та мастила | -0,1 | -1,2 |
| транспортні послуги | 1,0 | 6,0 |
| залізничний пасажирський транспорт | 8,4 | 24,4 |
| автодорожній пасажирський транспорт | 0,0 | 3,8 |
| Зв’язок | 0,0 | 6,9 |
| Відпочинок і культура | 0,1 | 1,9 |
| Освіта | 1,0 | 2,9 |
| Ресторани та готелі | 0,1 | 6,6 |
| Різні товари та послуги | -0,6 | 0,4 |

