Ціни на споживчому ринку області в березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,8%, з початку року – на 2,0%, по Україні – на 0,9% та 2,4% відповідно.
Зміни споживчих цін на товари та послуги
Березень 2019 до | ||
лютого 2019 | грудня 2018 | |
Споживчі ціни | 0,8 | 2,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 0,3 | 2,3 |
продукти харчування | 0,4 | 2,4 |
хліб і хлібопродукти | 0,8 | 2,1 |
хліб | 1,3 | 2,9 |
макаронні вироби | 0,9 | 2,4 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,3 | –0,9 |
риба та продукти з риби | 0,6 | 0,8 |
молоко | –1,5 | –0,6 |
сир і м’який сир (творог) | –0,2 | –0,4 |
яйця | –5,6 | –12,3 |
масло | –3,5 | –3,0 |
олія соняшникова | –1,2 | –1,1 |
фрукти | 2,1 | 6,0 |
овочі | 3,6 | 32,5 |
цукор | 0,0 | –2,4 |
безалкогольні напої | –0,5 | 0,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,6 | 3,5 |
Одяг і взуття | 10,5 | 4,9 |
одяг | 12,8 | 6,0 |
взуття | 8,0 | 3,8 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,2 | 0,7 |
утримання та ремонт житла | –0,7 | 0,1 |
водопостачання | 3,6 | 14,6 |
каналізація | 3,9 | 11,4 |
утримання будинків та прибудинкових територій | 0,0 | 0,0 |
електроенергія | 0,0 | 0,0 |
природний газ | 0,0 | 0,0 |
гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,4 | 0,7 |
Охорона здоров’я | 0,3 | 1,5 |
фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,0 | 1,2 |
амбулаторні послуги | 2,5 | 4,5 |
Транспорт | –0,5 | –1,9 |
паливо та мастила | –0,2 | –7,0 |
транспортні послуги | 0,6 | 2,6 |
залізничний пасажирський транспорт | 4,5 | 12,9 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,0 | 1,3 |
Зв’язок | 2,1 | 5,9 |
Відпочинок і культура | –0,2 | 1,8 |
Освіта | 1,6 | 1,8 |
Ресторани та готелі | 0,3 | 3,5 |
Різні товари та послуги | 1,8 | 3,6 |
На споживчому ринку області в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 0,3%. Найбільше (на 3,6% та 2,1%) подорожчали овочі та фрукти. На 1,3–0,6% зросли в ціні хліб, кисломолочна продукція, яловичина, макаронні вироби, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, на 0,5% – свинина. Водночас на 5,6% подешевшали яйця, на 3,5% – масло, на 1,5% – молоко, на 1,2% – олія соняшникова.
Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,7%, алкогольні напої – на 0,6%.
Одяг і взуття подорожчали на 10,5%, зокрема, одяг – на 12,8%, взуття – на 8,0%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищенням тарифів на каналізацію на 3,9% та водопостачання на 3,6%. Разом з тим утримання та ремонт житла подешевшали на 0,7%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 2,5%, фармацевтичної продукції – на 0,2%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,5% в основному спричинено здешевленням автомобілів на 2,0%, палива та мастил – на 0,2%. Разом з тим на 4,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 5,3%.
Подорожчання послуг освіти на 1,6% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 14,8%.