Усі школи, садочки та заклади позашкільної освіти Чортківської громади можуть працювати в умовах карантину. Наразі вакциновано вже 88% освітян, загалом 758 працівників навчальних закладів.
 

Першу дозу отримав 221 працівник, а повний курс вакцинації пройшли 537 освітян. Нагадаємо, що за умови посилення карантинних вимог зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано понад 80 % персоналу однією або двома дозами вакцини.
 
Відсоток вакцинованих працівників освіти у Чортківській громаді:
✅Бичківська ЗОШ – 82% (1 доза – 1; 2 доза – 17);
✅Білівська ЗОШ – 79% (1Д – 3; 2Д – 23);
✅Горішньовигнанський НВК – 83% (1Д – 3; 2Д – 22);
✅Росохацька ЗОШ – 87% (1Д – 5; 2Д – 21);
✅Скородинська ЗОШ – 81% (1Д – 1; 2Д – 12);
✅Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича – 91% (1Д – 6; 2Д – 52);
✅Чортківська ЗОШ №6 – 95% (1Д – 8; 2Д – 30);
✅Чортківська ЗОШ №2 – 91% (1Д – 22; 2Д – 27);
✅Чортківська ЗОШ №7 – 88% (1Д – 10; 2Д – 49);
✅Чортківська СШІ №3 ім. Р. Ільяшенка – 92% (1Д – 8, 2Д – 49);
✅Чортківська ЗОШ №5 – 90% (1Д – 20; 2Д – 63);
✅Бичківський садочок – 100% (2Д – 5);
✅Білівський садочок – 87% (1Д – 2; 2Д – 11);
✅Чортківський ДНЗ №8 – 98% (1Д – 10; 2Д – 29);
✅Чортківський ДНЗ №1 «Золота рибка» – 92% (1Д – 25; 2Д – 22);
✅Чортківський ДНЗ №3 «Веселка» – 80% (1Д – 26; 2Д – 11);
✅Чортківський ДНЗ №5 «Теремок» – 97% (1Д – 10; 2Д – 21);
✅Чортківський ДНЗ №6 «Чебурашка» – 100% (1Д – 21, 2Д – 16);
✅Чортківський ДНЗ №7 – 88% (1Д – 21; 2Д – 23);
✅Чортківський ДНЗ №9 «Золотий ключик» – 95% (1Д – 13; 2Д – 42);
✅Росохацький садочок – 100% (2Д – 8);
✅Скородинський садочок – 100% (2Д – 5);
✅Чортківський «Палац дітей та юнацтва» – 100% (1Д – 6; 2Д – 15).